3 brasileiros estão entre as 20 transferências mais caras da atual janela do futebol

18 de julho 2022 - 18h15

Por Marcus Arboés

Confira a lista das transferências mais caras da atual janela do futebol.

A venda mais cara da atual janela de transferências do futebol mundial foi a do promissor volante Tchouameni, um dos grandes reforços para essa e a próxima temporada do Real Madrid.

Na lista das principais transferências, os brasileiros Raphinha, Richarlison e Gabriel Jesus aparecem como grandes vendas acima dos 50 milhões de euros.

Observando por nacionalidade temos em destaque, dentre os 20: 3 portugueses, 2 holandeses, 2 senegaleses e 2 ingleses.

VEJA LISTA DAS VENDAS MAIS CARAS:

1º Aurélien Tchouameni | do Mônaco-FRA para o Real Madrid-ESP | 80 milhões de euros | Volante de 22 anos
Darwin Núñez | do Benfica-POR para o Liverpool-ING | 75 milhões de euros | Atacante de 23 anos
Erling Haaland | do Borussia Dortmund-ALE para o Manchester City-ING | 60 milhões de euros | Atacante de 21 anos
4º Richarlison | do Everton-ING para o Tottenham-ING | 58 milhões de euros | Atacante de 25 anos
5º Raphinha | do Leeds-ING para o Barcelona-ESP | 58 milhões de euros | Atacante de 25 anos

Lisandro Martínez | do Ajax-HOL para o Manchester United-ING | 57,37 milhões de euros | Zagueiro de 24 anos
Raheem Sterling | do Manchester City-ING para o Chelsea-ING | 56,20 milhões de euros | Atacante de 27 anos
8º Gabriel Jesus | do Manchester City-ING para o Arsenal-ING | 52,20 milhões de euros | Atacante de 25 anos
Kalvin Phillips | do Leeds-ING para o Manchester City-ING | 48,75 milhões de euros | Volante de 26 anos
10º Robert Lewandowski | do Bayern-ALE para o Barcelona-ESP | 45 milhões de euros | Atacante de 33 anos
11º Vitinha | do Porto-POR para o PSG-FRA | 41,50 milhões | Meia de 22 anos
12º Federico Chiesa | da Fiorentina-ITA para a Juventus-ITA | 40 milhões de euros | Atacante de 24 anos
13º Nuno Mendes | do Sporting-POR para o PSG-FRA | 38 milhões de euros | Lateral esquerdo de 20 anos
14º Kalidou Koulibaly | do Napoli-ITA para o Chelsea-ING | 38 milhões de euros | Zagueiro de 31 anos
15º Sven Botman | do Lille-FRA para o Newcastle-ING | 37 milhões de euros | Zagueiro de 22 anos
16º Fábio Vieira | do Porto-POR para o Arsenal-ING | 35 milhões de euros | Meia de 22 anos
17º Nayef Aguerd | do Rennes-FRA para o West Ham-ING | 35 milhões de euros | Zagueiro de 26 anos
18º Brenden Aaronson | do RB Salzburg-AUS para o Leeds-ING | 32,84 milhões de euros
19º Sadio Mané | do Liverpool-ING para o Bayern-ALE | 32 milhões de euros | Atacante de 30 anos
20º Steven Bergwjin | do Tottenham-ING para o Ajax-HOL | 31,25 milhões de euros | Atacante de 24 anos

Veja a lista dos BRASILEIROS mais caros da atual janela de transferências:

Richarlison (58 milhões de euros)
Raphinha (58 milhões de euros)
Gabriel Jesus (52,20 milhões de euros)
4º Diego Carlos (31 milhões de euros)
5º Éderson (21 milhões de euros)
6º Phillipe Coutinho (20 milhões de euros)
7º David Neres (15,30 milhões de euros)
8º Éverton Cebolinha (13,50 milhões de euros)
9º Marcão (12 milhões de euros)
10º Gabriel Sara (10,50 milhões de euros)
11º Willian José (10 milhões de euros)
12º Andreas Pereira (9,50 milhões de euros)
13º João Victor (8,50 milhões de euros)
14º Luiz Henrique (8 milhões de euros)
15º Matheus Henrique (8 milhões de euros)
16º Marcos Antônio (7,50 milhões de euros)
17º Samuel Lino (6,50 milhões de euros)
18º Sávio (6,50 milhões de euros)
19º Fernando (6 milhões de euros)
20º Junior Messias (4,50 milhões de euros)

Deixe o seu comentário

O seu endereço de email não será publicado

Notícias relacionadas

Últimas notícias

Notícias relacionadas

Últimas notícias