Natal será a melhor capital do Brasil para observar o eclipse solar anular no sábado (14)
Natal será a melhor capital do Brasil para observar o eclipse solar anular de 2023, que acontece no próximo sábado (14).
O dado é de um ranking feito pelo g1 com a ajuda do professor de física e mestre em cosmologia Felipe Sérvulo. As capitais foram elencadas com base em análises em um software especializado e levando em consideração o critério de porcentagem de cobertura do sol. Confira:
Melhores capitais para observar o eclipse
Capital | Estado | Cobertura do sol |
Natal | RN | 88,52% |
João Pessoa | PB | 88,50% |
Manaus | AM | 88,32% |
Teresina | PI | 87,38% |
Recife | PE | 87,19% |
Fortaleza | CE | 83,65% |
Maceió | AL | 82,50% |
Palmas | TO | 82,31% |
São Luís | MA | 79,50% |
Aracajú | SE | 78,66% |
Porto Velho | RO | 78,61% |
Belém | PA | 76,76% |
Macapá | AP | 73,02% |
Boa Vista | RR | 71,99% |
Salvador | BA | 71,93% |
Rio Branco | AC | 70,22% |
Brasília | DF | 63,10% |
Cuiabá | MT | 61,62% |
Goiânia | GO | 59,90% |
Belo Horizonte | MG | 48,95% |
Vitória | ES | 47,18% |
Campo Grande | MS | 45,84% |
Rio de Janeiro | RJ | 38,81% |
São Paulo | SP | 37,09% |
Curitiba | PR | 31,05% |
Florianópolis | SC | 24,63% |
Porto Alegre | RS | 17,60% |
Deixe o seu comentário
O seu endereço de email não será publicado
Natal pode até ser a melhor mas, os turistas e observadores estão todos indo para João Pessoa
Deixe o seu comentário
O seu endereço de email não será publicado