Medalhas paralímpicas em Paris já renderam R$ 7,25 milhões aos paratletas brasileiros

06 de Setembro 2024 - 11h08

Foto: CPB

Blog do Bolinha

As 63 medalhas paralímpicas conquistadas pelos paratletas brasileiros em Paris, até a manhã desta sexta-feira (6), já renderam R$ 7,25 milhões aos paratletas brasileiros. Conforme estabelecido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), o medalhista de ouro recebe R$ 250 mil, o de prata ganha R$ 100 mil, enquanto o bronze leva R$ 50 mil.

Até agora, a paratleta que mais vai receber em premiações é a Carol Santiago, da natação. A nadadora já colecionou cinco medalhas nesta edição, sendo três ouros e duas pratas. Com isso, Carol vai receber R$ 900 mil. O valor supera, inclusive, o montante obtido por Rebeca Andrade, que recebeu R$ 826 mil, com um ouro, duas pratas e um bronze, nos Jogos Olímpicos de Paris. Diante das conquistas, Santiago se tornou a maior medalhista paralímpica brasileira.

O segundo lugar nesse ranking das Paralimpíadas é de Gabriel Araújo, o Gabrielzinho. Detentor de três ouros, o paratleta da natação vai arrecadar R$ 750 mil. Em um contexto geral, de jogos Olímpicos e Paralímpicos, Gabrielzinho fica em terceiro no ranking de prêmios, atrás de Carol e Rebeca.

Até o momento, das 63 medalhas, devem ser distribuidos R$ 3,75 milhões, somente pelos ouros. Com as 18 pratas, por ter algumas conquistadas em equipe, o valor já é de R$ 1,9 milhão. Os 30 bronzes vão render R$ 1,6 milhão. O total distribuído aos atletas nos Jogos Olímpicos foi de R$ 4,62 milhões, o que equivale a 63% do que já deve ser pago, com as conquistas, até o momento, do Brasil nas Paralimpíadas.

Confira abaixo os paratletas que receberam medalhas até aqui:

Medalhas de ouro 🥇

Gabriel Araújo | Natação | 100m costas - S2

Júlio Agripino dos Santos | Atletismo | 5000m - T1

Ricardo Mendonça | Atletismo | 100m - T37

Petrúcio Ferreira | Atletismo | 100m - T47

Ana Carolina Moura | Taekwondo | -65kg - K44

Carol Santiago | Natação | 100m costas - S12

Gabriel Araújo | Natação | 50m costas - S2

Fernanda Yara | Atletismo | 400m - T47

Claudiney Batista | Atletismo | Lançamento de disco - F56

Gabriel Araújo | Natação | 200m livre - S2

Carol Santiago | Natação | 50m livre - S13

Elizabeth Gomes | Atletismo | Lançamento de disco - F53

Yeltsin Jacques | Atletismo | 1500m - T11

Jerusa Geber | Atletismo | 100m - T11

Carol Santiago | Natação | 100m livre - S12

Medalhas de prata 🥈

Phelipe Rodrigues | Natação | 50m livre - S10

Wendell Belarmino | Natação | 100m livre - S11

Thalita Vitória Simplício | Atletismo | 400m - T11

Alexandre Galcani | Tiro Esportivo | Carabina de ar deitado 10m - SH2

Elizabeth Gomes | Atletismo | Arremesso de peso - F54

Renan Cordeiro | Triatlo | PTS5

Débora Carneiro | Natação | 100m peito - SB14

Aser Mateus | Atletismo | Salto em distância - T36

Raissa Rocha Machado | Atletismo | Lançamento de dardo - F56

Rayane Soares | Atletismo | 100m - T13

Joeferson Marinho | Atletismo | 100m - T12

Bartolomeu Chaves | Atletismo | 400m - T37

Patrícia Pereira | Natação | 50m peito - SB3

Matheus Rheine, Douglas Matera, Carol Santiago e Lucilene da Silva | Natação | Revezamento 4x100m livre misto - 49 pontos

Wanna Brito | Atletismo | Arremesso de peso - F32

Talisson Glock | Natação | 100m livre - S6

Carol Santiago | Natação | 100m peito - SB12

Cecília Araújo | Natação | 50m livre - S8

Medalhas de bronze 🥉

Gabriel Bandeira | Natação | 100m borboleta - S14

Yeltsin Jacques | Atletismo | 5000m - T1

Joyce Oliveira e Cátia Oliveira | Tênis de mesa | Duplas - WD5

Talisson Glock | Natação | 200m medley - SM6

Patrícia Pereira, Lídia Cruz, Daniel Xavier Mendes e Talisson Glock | Natação | Revezamento 4x50m livre - 20 pontos

Silvana Fernandes | Taekwondo | -57kg - K44

Giovanna Gonçalves | Atletismo | Lançamento de club - F32

Luiz Filipe Manara e Cláudio Massad | Tênis de mesa | Duplas - MD18

Bruna Alexandre e Danielle Rauen | Tênis de mesa | Duplas - WD20

Maria Clara Augusto | Atletismo | 400m - T47

Cícero Nobre | Atletismo | Lançamento de dardo - F57

Lídia Cruz | Natação | 150m medley feminino - SM4

Arthur Xavier, Gabriel Bandeira, Beatriz Borges e Ana Karolina Soares | Natação | revezamento 4x100m livre misto - S14

André Rocha | Atletismo | Lançamento de disco - F52

Beatriz Carneiro | Natação | 100m peito - SB14

Vinícius Rodrigues | Atletismo | 100m - T63

Vitor Tavares | Badminton | Individual - SH6

Júlio Agripino dos Santos | Atletismo | 1500m - T11

Bruna Alexandre | Tênis de mesa | Feminino - WS10

Mariana Ribeiro | Natação | 100m costas - S9

Mayara Petzold | Natação | 50m borboleta - S6

Mateus Evangelista | Atletismo | Salto em distância - T37

Lorena Spoladore | Atletismo | 100m - T11

Lara Lima | Halterofilismo | Até 41kg

Mariana Ribeiro | Natação | 100m livre - S9

Verônica Hipólito | Atletismo | 100m - T36

Ariosvaldo Fernandes | Atletismo | 100m - T53

Brasil | Goalball | Masculino

Rosicleide Andrade | Judô | -48kg - J1

Keyla Barros | Atletismo | 1.500m - T20

Deixe o seu comentário

O seu endereço de email não será publicado

Notícias relacionadas

Últimas notícias